<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expo 2015 Camp &#187; e-democrazy</title>
	<atom:link href="http://www.expo2015camp.org/tag/e-democrazy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expo2015camp.org</link>
	<description>per un Expo partecipato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 01:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WEBGIS 2.0: e-democracy per la programmazione economica</title>
		<link>http://www.expo2015camp.org/2009/06/25/webgis-20-e-democracy-per-la-programmazione-economica/</link>
		<comments>http://www.expo2015camp.org/2009/06/25/webgis-20-e-democracy-per-la-programmazione-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tilio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventi]]></category>
		<category><![CDATA[e-democrazy]]></category>
		<category><![CDATA[Marmo Platano Melandro]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[webgis 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expo2015camp.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Il progresso tecnologico, le connessioni, veloci e sempre più pervasive ed il generalizzato utilizzo degli strumenti del web 2.0 sono gli elementi chiave nell’approccio innovativo che il PIT (Progetto Integrato Territoriale) Marmo Platano Melandro (in Basilicata) ha adottato.  Il progetto di ricerca ha prodotto in primis uno strumento in grado di contestualizzare gli interventi finanziati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.expo2015camp.org/2009/06/25/webgis-20-e-democracy-per-la-programmazione-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

